Sípályák
Neve: | Hossza: | Szintkülönbsége: |
---|---|---|
Súgó | 750 m. | 120 m. |
Nagy Mihály | 700 m. | 206 m. |
Csillag ösvény | 600 m. | 80 m. |
Kicsi Mihály | 300 m. | 80 m. |
Hadak Útja | 400 m. | 20 m. |
Kicsi Súgó | 200 m. | 20 m. |
Sífelvonók
Neve: | Típus: | Hossz: | Szintkülönbség: |
---|---|---|---|
Súgó | Doppelmayr Csákányos | 700 m | 120 m |
Nagy Mihály | Doppelmayr Csákányos | 650 m | 206 m |
Kicsi Mihály | Köteles | 300 m | 80 m |
Kicsi Súgó | Karos | 200 m | 15 m |
Síbérlet árak (RON)
2021-2022 | ||
---|---|---|
IDŐTARTAM | FELNŐTT | GYEREK NYUGDÍJAS |
2 óra | 55,- | 40,- |
4 óra | 80,- | 55,- |
1 nap | 90,- | 65,- |
2 nap | 165,- | 120,- |
3 nap | 235,- | 170,- |
4 nap | 305,- | 220,- |
5 nap | 375,- | 270,- |
6 nap | 445,- | 320,- |
2 óra éjszakai | 60,- | 41,- |
3 óra éjszakai | 75,- | 52,- |
SZEZONBÉRLET a rendszeresen síelők számára!
Felnőtt bérlet | 900 RON |
Gyerek és nyugdíjas bérlet | 650 RON |
A szezonbérletet e-mailben lehet rendelni: szezonberlet@madarasihargita.ro, melyhez fényképet is mellékelni kell.
A szezonbérlet névre szól!